JAVNI DIGITALNI CJENIK
Digitalni cjenik
Aktualne i sidrene cijene iz centralnog registra cjenika.
Ukupno stavki12
Proizvodi0
Usluge12
Zadnja arhivirana pohrana20.10.2026. u 17:46
Aktualni cjenik
Prikaz cijena koje su trenutačno evidentirane u centralnom registru.
| Stavka | Aktualna cijena | Sidrena cijena |
|---|---|---|
| Kolovoz | 188.00 EUR / noć | 188.00 EUR / noć (10.09.2026.) |
| Lipanj 2027. | 233.00 EUR / noć | 233.00 EUR / noć (10.09.2026.) |
| Listopad 2026. | 233.00 EUR / noć | 233.00 EUR / noć (10.09.2026.) |
| Ožujak 2027. | 311.00 EUR / noć | 311.00 EUR / noć (10.09.2026.) |
| Prosinac 2026. | 233.00 EUR / noć | 233.00 EUR / noć (10.09.2026.) |
| Rujan 2026. | 197.00 EUR / noć | 197.00 EUR / noć (10.09.2026.) |
| Siječanj 2027. | 311.00 EUR / noć | 311.00 EUR / noć (10.09.2026.) |
| Srpanj 2026. | 188.00 EUR / noć | 188.00 EUR / noć (10.09.2026.) |
| Studeni 2026. | 233.00 EUR / noć | 233.00 EUR / noć (10.09.2026.) |
| Svibanj 2027. | 311.00 EUR / noć | 311.00 EUR / noć (10.09.2026.) |
| Travanj 2027. | 311.00 EUR / noć | 311.00 EUR / noć (10.09.2026.) |
| Veljača 2027. | 311.00 EUR / noć | 311.00 EUR / noć (10.09.2026.) |
Strojno čitljivi cjenik
Posljednja arhivirana verzija dostupna je u CSV i XML formatu.
kuca-za-najam_galovac-ulica-i-1-23222-galovac-hrvatska_01_000002_20261020-174611
Automatizirani dohvat
Aktualni podaci dostupni su softverskim alatima u realnom vremenu.
CSV
https://apartman-chiara.com/sidrena-cijena-hr-web/cjenik.csvOtvoriXML
https://apartman-chiara.com/sidrena-cijena-hr-web/cjenik.xmlOtvoriJSON API
https://apartman-chiara.com/wp-json/sidrena-cijena-hr-web/v1/cjenikOtvoriManifest
https://apartman-chiara.com/wp-json/sidrena-cijena-hr-web/v1/manifestOtvoriArhiva cjenika
Prethodno spremljene verzije cjenika dostupne su prema pravilima čuvanja postavljenima u dodatku.
| Datum i vrijeme | Naziv | CSV | XML |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026. 17:46:11 | kuca-za-najam_galovac-ulica-i-1-23222-galovac-hrvatska_01_000002_20261020-174611 |
Otvori | Otvori |
| 20.10.2026. 17:22:51 | kuca-za-najam_galovac-ulica-i-1-23222-galovac-hrvatska_01_000001_20261020-172251 |
Otvori | Otvori |
Napomena
Ovo je tehnički prikaz podataka iz cjenika i ne predstavlja pravno mišljenje niti jamstvo usklađenosti.
